【 ここから本文 】
本誌に掲載されている製品広告、サービスに関する詳しい情報は、以下のサイトを参照ください
| 掲載ページ | 広告主 |
|---|---|
| 表2見開き | NEC |
| 2-3 | 日本アイ・ビー・エム(株) |
| 4 | 日本シーゲイト(株) |
| 6 | デル(株) |
| 32 | (株)技術評論社 |
| 33 | 日本アイ・ビー・エム(株) |
| 34 | (株)技術評論社 |
| 35 | 日本アイ・ビー・エム(株) |
| 36 | (株)キャリアデザインセンター |
| 37 | (株)インプレスR&D |
| 38 | DTMマガジン |
| 42 | (株)NTTファシリティーズ |
| 表4 | (株)ジャストシステム |
ユーザー/IT部門はどうとらえ、備えるべきか
DIYでやるか、それとも専門サービスを利用するか?
クラウド・コンピューティングのインパクト[前編:定義と関連技術]
ユーザー/IT部門はどうとらえ、備えるべきか
集計期間:09/01〜09/07